买房首付贷款月供统计表
建面 | 套面 | 公摊 | 单价 | 总价 | |||
99.54 | 78.42 | 21.22% | 13211.5 | 1315072.71 | |||
首付25% | 实首付 | 贷款 | 利率 | 月供 | 利率 | 月供 | |
335072.71+2万=35.5万 | 98万 | 基准4.9 | 5201.12 | 基准6.15 | 5970.44 | ||
9.8折 | 5142.91 | 9.8折 | 5892.62 | ||||
9.5折 | 5056.18 | 9.5折 | 5776.73 | ||||
9.3折 | 4998.76 | 9.3折 | 5700.04 | ||||
9.0折 | 4913.25 | 9.0折 | 5585.87 | ||||
首付30% | 实首付 | 贷款 | 利率 | 月供 | 利率 | 月供 | |
395072.71+2万=41.5万 | 92万 | 基准4.9 | 4882.69 | 基准6.15 | 5604.9 | ||
9.8折 | 4828.03 | 9.8折 | 5531.85 | ||||
9.5折 | 4746.62 | 9.5折 | 5423.05 | ||||
9.3折 | 4692.72 | 9.3折 | 5351.06 | ||||
9.0折 | 4612.44 | 9.0折 | 5243.88 |
近期评论